电池类型 | 280 Ah | 300 Ah |
串并方式 | 1p384s | 1p416s |
额定充放电功率 | 86kW-172kW (0.5 P) | 86kW-172kW (0.5 P) |
标称电压 | 1228.8 V | 1314.56 V |
额定能量 | 344 kWh | 394.368 kWh |
IP 等级 | IP55 | IP55 |
尺寸(L*W*H) | 1300*1300*2300 mm | 1300*1300*2300 mm |
重量 | <3.5t | <3.5t |
6-20 个字符(仅限字母加数字)
密码不一致